(相关资料图)
2023年03月17日,宇博智业大数据预警中心数据显示,水果产品重点产地中,共有20家产地的多个品种价格较4周前(2023年02月17日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为50.34%。其中,广东梅州市大埔县的沙田柚、山东济宁市金乡县的绿宝石甜瓜价格更是出现了暴跌,今日报价分别为0.50元/斤、0.50元/斤,较4周前(2023年02月17日)分别下跌了85.8%、75%,值得投资者重点关注。
| 产地 | 品种 | 2023年03月17日价格 | 2023年02月17日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东梅州市大埔县 | 沙田柚 | 0.50 | 3.52 | -85.8 |
| 山东济宁市金乡县 | 绿宝石甜瓜 | 0.50 | 2.00 | -75 |
| 云南红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 荸荠杨梅 | 6.00 | 23.60 | -74.58 |
| 湖北宜昌市秭归县 | 冰糖橙 | 0.86 | 2.79 | -69.18 |
| 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 红心火龙果 | 1.00 | 3.12 | -67.95 |
| 广西桂林市恭城瑶族自治县 | 毛马蹄 | 1.37 | 3.93 | -65.14 |
| 广西贺州市钟山县 | 毛马蹄 | 0.93 | 2.35 | -60.43 |
| 山东青岛市平度市 | 红灯樱桃 | 23.75 | 50.00 | -52.5 |
| 山东潍坊市昌邑市 | 大金星山楂 | 1.00 | 2.00 | -50 |
| 四川资阳市雁江区 | 耙耙柑 | 1.80 | 3.48 | -48.28 |
| 云南玉溪市新平彝族傣族自治县 | 冰糖橙 | 3.15 | 5.94 | -46.97 |
| 广东湛江市廉江市 | 红橙 | 1.63 | 2.80 | -41.79 |
| 云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 蜜桔 | 2.00 | 3.24 | -38.27 |
| 云南玉溪市华宁县 | 冰糖橙 | 2.48 | 3.97 | -37.53 |
| 云南昆明市官渡区 | 黄金百香果 | 7.70 | 11.98 | -35.73 |
| 广东韶关市乐昌市 | 毛马蹄 | 1.41 | 2.18 | -35.32 |
| 山西运城市绛县 | 大金星山楂 | 2.20 | 3.22 | -31.68 |
| 湖南郴州市资兴市 | 冰糖橙 | 2.55 | 3.71 | -31.27 |
| 福建漳州市云霄县 | 黄金百香果 | 8.00 | 11.55 | -30.74 |
| 四川成都市蒲江县 | 葡萄柚 | 0.50 | 0.70 | -28.57 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
2023年03月17日,宇博智业大数据预警中心数据显示,水果产品重点产地中,共有20家产地的多个品种价格较4周前(202
1、《报检与报关实务:理论·实务·案例·实训》2019年上海财经大学出版社出版的图书。本文到此分享完毕,希望对大家有
1、这个我算比较有发言权的,这四款软件我都有使用过,就来说说我对各个软件的个人意见吧。2、1 虾米音乐个人感觉虾米音乐更加偏向于提供高品